TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Passing Yards
|
2722 YDS |
Otto Graham | 2722 YDS |
George Ratterman | 301 YDS |
Rushing Yards
|
352 YDS |
Ray Renfro | 352 YDS |
Chick Jagade | 344 YDS |
Receiving Yards
|
783 YDS |
Dante Lavelli | 783 YDS |
Ray Renfro | 722 YDS |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty89 101 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1577TOTAL RUSHING YARDS1560
-
379 4.2RUSHING Plays Average Yards374 4.2
-
3059TOTAL PASSING YARDS2015
-
191 303 9 10.1PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average164 389 25 5.2
-
0SACKS0
-
23 / 26FIELD GOALS2 / 13
-
38TOUCHDOWNS22
-
20 16 0 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive11 10 0 1
-
32TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
258 | 167 | 2722 | 64.7 | 10.6 | 11 | 4.3 | 9 | 3.5 | 70 | 0 | 245 | 99.7 |
|
258 | 167 | 2722 | 64.7 | 10.6 | 11 | 4.3 | 9 | 3.5 | 70 | 0 | 245 | 99.7 |
|
41 | 23 | 301 | 56.1 | 7.3 | 4 | 9.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 111.9 |
|
41 | 23 | 301 | 56.1 | 7.3 | 4 | 9.8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 111.9 |
|
3 | 1 | 36 | 33.3 | 12 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 119.4 |
|
3 | 1 | 36 | 33.3 | 12 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 119.4 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
86 | 344 | 4 | 23 | 4 |
|
86 | 344 | 4 | 23 | 4 |
|
72 | 313 | 4.4 | 16 | 3 |
|
72 | 313 | 4.4 | 16 | 3 |
|
60 | 352 | 5.9 | 58 | 4 |
|
60 | 352 | 5.9 | 58 | 4 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
45 | 783 | 17.4 | 55 | 6 |
|
45 | 783 | 17.4 | 55 | 6 |
|
39 | 722 | 18.5 | 70 | 4 |
|
39 | 722 | 18.5 | 70 | 4 |
|
32 | 632 | 19.8 | 45 | 4 |
|
32 | 632 | 19.8 | 45 | 4 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 21 | 4.2 | 11 | 0 |
|
5 | 21 | 4.2 | 11 | 0 |
|
5 | 15 | 3 | 9 | 0 |
|
5 | 15 | 3 | 9 | 0 |
|
5 | 119 | 23.8 | 42 | 0 |
|
5 | 119 | 23.8 | 42 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8-9 | 9-11 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
|
8-9 | 9-11 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
63 | 2760 | 67 | 43.8 | 0 | 35 | 156 | 0 | 40.1 |
|
63 | 2760 | 67 | 43.8 | 0 | 35 | 156 | 0 | 40.1 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
18 | 0 | 6.2 | 28 | 0 |
|
18 | 0 | 6.2 | 28 | 0 |
|
17 | 0 | 3.1 | 16 | 0 |
|
17 | 0 | 3.1 | 16 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 367 | 22.9 | 40 | 0 |
|
16 | 0 | 367 | 22.9 | 40 | 0 |
|
4 | 0 | 74 | 18.5 | 21 | 0 |
|
4 | 0 | 74 | 18.5 | 21 | 0 |
|
3 | 0 | 60 | 20 | 22 | 0 |
|
3 | 0 | 60 | 20 | 22 | 0 |