
Jordan Hicks
LB
#58
Experience: 10 years
Height: 6-1
Weight: 235 lbs
College: Texas
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 | |||||||||||||||
| TOTAL | 134 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 0 | 0 | |||||||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | |||||||||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 | |||||||||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 | |||||||||||
| TOTAL | 134 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | ||||||||||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 | ||||||||||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 | ||||||||||||
| TOTAL | 134 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offensive Line Career
| SEASON | TEAM | G | GS |
|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 |
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 |
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 |
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 |
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 |
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 |
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 |
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 |
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 |
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 |
| TOTAL | 134 | 131 |
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | 43 | 7 | 50 | 42 | 1 | 0 | 3 | 2 | 67 | 33.5 | 67 | 1 | 1 | 3 |
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | 58 | 27 | 85 | 53 | 1 | 0 | 11 | 5 | 41 | 8.2 | 34 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | 19 | 9 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 | 61 | 30 | 91 | 56 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 93 | 57 | 150 | 83 | 1.5 | 0 | 6 | 3 | 64 | 21.3 | 48 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 78 | 40 | 118 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | 75 | 41 | 116 | 62 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 | 86 | 43 | 129 | 69 | 3 | 0 | 10 | 1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 | 61 | 46 | 107 | 43 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 | 40 | 38 | 78 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| TOTAL | 134 | 131 | 614 | 338 | 952 | 523 | 16.5 | 0 | 53 | 13 | 206 | 15.8 | 67 | 1 | 6 | 11 |
K Career
| SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 | ||||||||||||||
| TOTAL | 134 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P Career
| SEASON | TEAM | G | GS | Punts | Yds | Net Yds | Lng | Avg | Net Avg | Blk | OOB | Dn | In 20 | TB | FC | RET | RetY | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Eagles | 8 | 5 | |||||||||||||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2018 | Philadelphia Eagles | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 2019 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 2021 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 2022 | Minnesota Vikings | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 2023 | Minnesota Vikings | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 2024 | Cleveland Browns | 12 | 12 | |||||||||||||||
| TOTAL | 134 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biography
Career Transactions
Originally drafted by the Philadelphia Eagles in the third round (84th overall) of the 2015 NFL Draft…Signed as an unrestricted free agent by the Arizona Cardinals on March 15, 2019…Waived by the Cardinals on March 9, 2022…Signed as a free agent by the Minnesota Vikings on March 17, 2022…Signed as an unrestricted free agent by the Cleveland Browns on March 13, 2024.
Key Notes
- Started in 12 games for the Browns in 2024, recording 78 tackles, two sacks and four passes defensed on the season.
- Recorded five 100 tackle seasons in his career.
- Served as team captain for the Cardinals in 2020 and 2021.