
Bryce Oliver
WR
#88
Experience: 3 years
Height: 6-1
Age: 26
Weight: 214 lbs
College: Youngstown State
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Tennessee Titans | 10 | 6 | 95 | 15.8 | 33 | 0 | 4 | 66.7 | 1 | 0 |
| TOTAL | 13 | 7 | 103 | 14.7 | 33 | 0 | 4 | 57.1 | 1 | 0 |
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 3 | |||||||||
| 2024 | Tennessee Titans | 10 | 3 | 113 | 37.7 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 3 | 113 | 37.7 | 54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tennessee Titans | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Tennessee Titans | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |