
Daniel Thomas
S
#--
Experience: 7 years
Height: 5-10
Age: 27
Weight: 215 lbs
College: Auburn
2025 SEASON
-
Solo10
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Kick Return
| YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 12 | |||||||||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | |||||||||
| 2023 | Jacksonville Jaguars | 15 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Jacksonville Jaguars | 15 | |||||||||
| 2021 | Jacksonville Jaguars | 16 | |||||||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 10 | |||||||||
| TOTAL | 83 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 12 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2023 | Jacksonville Jaguars | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2022 | Jacksonville Jaguars | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2021 | Jacksonville Jaguars | 16 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53 |
| TOTAL | 83 | 73 | 51 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Detroit Lions | 12 | 0 | |||||
| 2024 | Jacksonville Jaguars | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | Jacksonville Jaguars | 15 | 0 | |||||
| 2022 | Jacksonville Jaguars | 15 | 0 | |||||
| 2021 | Jacksonville Jaguars | 16 | 0 | |||||
| 2020 | Jacksonville Jaguars | 10 | 0 | |||||
| TOTAL | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |