All-Time Head Coaches

Table inside Article
NameLeagueYearsRegular Season RecordsPlayoff RecordsCombined Records
Kevin StefanskiNFL2020 -26-24-0 (0.520)1-1-0 (0.500)27-25-0 (0.519)
Freddie KitchensNFL20196-10-0 (0.375)0-0-0 (0.000)6-10-0 (0.375)
Gregg WilliamsNFL2018*5-3-0 (0.625)0-0-0 (0.000)5-3-0 (0.625)
Hue JacksonNFL2016 - 20183-36-1 (0.088)0-0-0 (0.000)3-36-1 (0.088)
Mike PettineNFL2014 - 201510-22-0 (0.313)0-0-0 (0.000)10-22-0 (0.313)
Rob ChudzinskiNFL20134-12-0 (0.250)0-0-0 (0.000)4-12-0 (0.250)
Pat ShurmurNFL2011 - 20129-23-0 (0.281)0-0-0 (0.000)9-23-0 (0.281)
Eric ManginiNFL2009 - 201010-22-0 (0.313)0-0-0 (0.000)10-22-0 (0.313)
Romeo CrennelNFL2005 - 200824-40-0 (0.375)0-0-0 (0.000)24-40-0 (0.375)
Terry RobiskieNFL2004*1-4-0 (0.200)0-0-0 (0.000)1-4-0 (0.200)
Butch DavisNFL2001 - 200424-35-0 (0.407)0-1-0 (0.000)24-36-0 (0.400)
Chris PalmerNFL1999 - 20005-27-0 (0.156)0-0-0 (0.000)5-27-0 (0.156)
Bill BelichickNFL1991 - 199536-44-0 (0.450)1-1-0 (0.500)37-45-0 (0.451)
Jim ShofnerNFL1990*1-6-0 (0.143)0-0-0 (0.000)1-6-0 (0.143)
Bud CarsonNFL1989 - 199011-13-1 (0.458)1-1-0 (0.500)12-14-1 (0.462)
Marty SchottenheimerNFL1984 - 198844-27-0 (0.620)2-4-0 (0.333)46-31-0 (0.597)
Sam RutiglianoNFL1978 - 198447-50-0 (0.485)0-2-0 (0.000)47-52-0 (0.475)
Dick ModzelewskiNFL1977*0-1-0 (0.000)0-0-0 (0.000)0-1-0 (0.000)
Forrest GreggNFL1975 - 197718-23-0 (0.485)0-0-0 (0.000)18-23-0 (0.485)
Nick SkorichNFL1971 - 197430-24-2 (0.556)0-2-0 (0.000)30-26-2 (0.536)
Blanton CollierNFL1963 - 197076-34-2 (0.691)3-4-0 (0.429)79-38-2 (0.675)
Paul BrownNFL1950 - 1962111-44-5 (0.691)4-5-0 (0.444)115-49-5 (0.701)
Paul BrownAAFC1946 - 194947-4-3 (0.922)5-0-0 (1.000)52-4-3 (0.929)
NFL TotalsNFL490-519-11 (0.486)11-20-0 (0.355)501-539-11 (0.482)
AAFC TotalsAAFC47-4-3 (0.898)5-0-0 (1.000)52-4-3 (0.907)
Combined TotalsNFL/AAFC537-523-14 (0.507)16-20-0 (0.444)553-543-14 (0.505)

*Interim head coaches

Advertising